mileindex / 必要マイル数 / Aeroplan
Aeroplan 提携航空会社特典 · 必要ポイント数(片道)
北米域内
| 飛行距離 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|
| 0–500マイル | 6,000 | 15,000 | — |
| 501–1,500マイル | 10,000 | 20,000 | — |
| 1,501–2,750マイル | 12,500 | 25,000 | — |
| 2,751+マイル | 22,500 | 35,000 | — |
北米 ⇄ 大西洋
| 飛行距離 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|
| 0–4,000マイル | 32,500 | 60,000 | 90,000 |
| 4,001–6,000マイル | 42,500 | 75,000 | 120,000 |
| 6,001–8,000マイル | 60,000 | 90,000 | 150,000 |
| 8,001+マイル | 75,000 | 110,000 | 165,000 |
北米 ⇄ 太平洋
| 飛行距離 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|
| 0–5,000マイル | 32,500 | 55,000 | 90,000 |
| 5,001–7,500マイル | 50,000 | 85,000 | 120,000 |
| 7,501–11,000マイル | 65,000 | 102,500 | 140,000 |
| 11,001+マイル | 70,000 | 115,000 | 150,000 |
北米 ⇄ 南米
| 飛行距離 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|
| 0–2,500マイル | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| 2,501–4,500マイル | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
| 4,501+マイル | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
大西洋域内
| 飛行距離 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|
| 0–1,000マイル | 7,500 | 12,500 | 25,000 |
| 1,001–2,000マイル | 15,000 | 22,500 | 40,000 |
| 2,001–4,000マイル | 30,000 | 40,000 | 75,000 |
| 4,001–6,000マイル | 42,500 | 70,000 | 100,000 |
| 6,001+マイル | 50,000 | 95,000 | 130,000 |
太平洋域内
| 飛行距離 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|
| 0–1,000マイル | 8,000 | 20,000 | 25,000 |
| 1,001–2,000マイル | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
| 2,001–5,000マイル | 30,000 | 52,500 | 60,000 |
| 5,001–7,000マイル | 35,000 | 72,500 | 80,000 |
| 7,001+マイル | 50,000 | 85,000 | 130,000 |
大西洋 ⇄ 太平洋
| 飛行距離 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|
| 0–2500マイル | 25,000 | 47,500 | 55,000 |
| 2501–5,000マイル | 40,000 | 75,000 | 95,000 |
| 5,001–7,000マイル | 60,000 | 92,500 | 120,000 |
| 7,001+マイル | 75,000 | 130,000 | 150,000 |
南米域内
| 飛行距離 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|
| 0–1,600マイル | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 1,601+マイル | 20,000 | 35,000 | 50,000 |
大西洋 ⇄ 南米
| 飛行距離 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|
| 0–7,000マイル | 45,000 | 80,000 | 100,000 |
| 7,001+マイル | 60,000 | 100,000 | 130,000 |
太平洋 ⇄ 南米
| 飛行距離 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|
| 0–11,000マイル | 60,000 | 90,000 | 130,000 |
| 11,001+マイル | 80,000 | 140,000 | 200,000 |