mileindex / 必要マイル数 / Turkish
Turkish Miles&Smiles · 必要マイル数(片道)
1日 改定なし
Turkishのチャート全体は観測開始(2026-08-27)以降、必要マイル数の改定を検知していません。観測期間は1日で、傾向を言うには短すぎます。観測期間中の事実であり、過去の間隔は今後の改定時期を示しません。
日本発着に関わる区間(提携航空会社特典)
Turkishは国ではなく地域でチャートを引きます。 日本は「極東」地域に含まれます(地域区分は公式ページの定義から自動導出)。 スターアライアンス加盟社の運航便に使えるチャートです。
| 区間 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|
| トルコ ⇄ 極東 | 35,000 | 65,000 | 100,000 |
| 中央アジア ⇄ 極東 | 55,000 | 100,000 | 150,000 |
| 中央アフリカ ⇄ 極東 | 60,000 | 125,000 | 190,000 |
| 中東 ⇄ 極東 | 53,000 | 93,000 | 140,000 |
| 北アフリカ ⇄ 極東 | 55,000 | 105,000 | 160,000 |
| 南部アフリカ ⇄ 極東 | 70,000 | 140,000 | 210,000 |
| 極東 ⇄ オセアニア | 95,000 | 205,000 | 290,000 |
| 極東 ⇄ 北米 | 75,000 | 130,000 | 195,000 |
| 極東 ⇄ 南米 | 85,000 | 140,000 | 210,000 |
| 極東域内 | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
| 欧州1 ⇄ 極東 | 45,000 | 85,000 | 130,000 |
| 欧州2 ⇄ 極東 | 50,000 | 90,000 | 135,000 |
TK運航便(ターキッシュ エアラインズ自社便)
自社便は別チャートで、プロモーション枠が併設されています。 プロモは対象便・座席数が限られる別枠なので、通常値と同じ列には置かず2段で示します (24セル)。トルコ発着のため、日本からは乗り継ぎが前提になります。
| 区間 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|
| トルコ ⇄ オセアニア | 通常80,000 プロモ50,000 | 通常180,000 プロモ100,000 | — |
| トルコ ⇄ 中央アジア | 通常25,000 プロモ20,000 | 通常50,000 プロモ35,000 | — |
| トルコ ⇄ 中央アフリカ | 通常55,000 プロモ25,000 | 通常110,000 プロモ60,000 | — |
| トルコ ⇄ 中東 | 通常23,000 プロモ18,000 | 通常45,000 プロモ28,000 | — |
| トルコ ⇄ 北アフリカ | 通常35,000 プロモ20,000 | 通常55,000 プロモ40,000 | — |
| トルコ ⇄ 北米 | 通常55,000 プロモ40,000 | 通常135,000 プロモ65,000 | — |
| トルコ ⇄ 南米 | 通常65,000 プロモ50,000 | 通常145,000 プロモ75,000 | — |
| トルコ ⇄ 南部アフリカ | 通常70,000 プロモ35,000 | 通常150,000 プロモ75,000 | — |
| トルコ ⇄ 極東 | 通常55,000 プロモ35,000 | 通常140,000 プロモ65,000 | — |
| トルコ ⇄ 欧州1 | 通常15,000 プロモ10,000 | 通常30,000 プロモ20,000 | — |
| トルコ ⇄ 欧州2 | 通常20,000 プロモ15,000 | 通常40,000 プロモ25,000 | — |
| トルコ域内 | 通常8,500 プロモ4,500 | 通常15,000 プロモ10,000 | — |
その他の地域対(全68区間)
日本を含まない地域どうしの区間。第三国発の発券を調べるときに使います。
| 区間 | エコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|
| オセアニア域内 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| トルコ ⇄ オセアニア | 60,000 | 140,000 | 200,000 |
| トルコ ⇄ 中央アジア | 20,000 | 35,000 | 50,000 |
| トルコ ⇄ 中央アフリカ | 25,000 | 60,000 | 90,000 |
| トルコ ⇄ 中東 | 18,000 | 28,000 | 40,000 |
| トルコ ⇄ 北アフリカ | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| トルコ ⇄ 北米 | 40,000 | 65,000 | 100,000 |
| トルコ ⇄ 南米 | 50,000 | 75,000 | 110,000 |
| トルコ ⇄ 南部アフリカ | 35,000 | 75,000 | 110,000 |
| トルコ ⇄ 欧州1 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| トルコ ⇄ 欧州2 | 15,000 | 25,000 | 35,000 |
| トルコ域内 | 4,500 | 10,000 | — |
| 中央アジア ⇄ オセアニア | 80,000 | 175,000 | 250,000 |
| 中央アジア ⇄ 中央アフリカ | 45,000 | 95,000 | 140,000 |
| 中央アジア ⇄ 中東 | 38,000 | 63,000 | 95,000 |
| 中央アジア ⇄ 北アフリカ | 40,000 | 75,000 | 110,000 |
| 中央アジア ⇄ 北米 | 60,000 | 100,000 | 150,000 |
| 中央アジア ⇄ 南米 | 70,000 | 110,000 | 165,000 |
| 中央アジア ⇄ 南部アフリカ | 55,000 | 110,000 | 165,000 |
| 中央アジア域内 | 25,000 | 35,000 | 45,000 |
| 中央アフリカ ⇄ オセアニア | 85,000 | 200,000 | 285,000 |
| 中央アフリカ ⇄ 北米 | 65,000 | 125,000 | 190,000 |
| 中央アフリカ ⇄ 南米 | 75,000 | 135,000 | 200,000 |
| 中央アフリカ ⇄ 南部アフリカ | 60,000 | 135,000 | 200,000 |
| 中央アフリカ域内 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| 中東 ⇄ オセアニア | 78,000 | 168,000 | 240,000 |
| 中東 ⇄ 中央アフリカ | 43,000 | 88,000 | 130,000 |
| 中東 ⇄ 北アフリカ | 38,000 | 68,000 | 100,000 |
| 中東 ⇄ 北米 | 58,000 | 93,000 | 140,000 |
| 中東 ⇄ 南米 | 68,000 | 103,000 | 150,000 |
| 中東 ⇄ 南部アフリカ | 53,000 | 103,000 | 150,000 |
| 中東域内 | 25,000 | 35,000 | 45,000 |
| 北アフリカ ⇄ オセアニア | 80,000 | 180,000 | 260,000 |
| 北アフリカ ⇄ 中央アフリカ | 45,000 | 100,000 | 150,000 |
| 北アフリカ ⇄ 北米 | 60,000 | 105,000 | 160,000 |
| 北アフリカ ⇄ 南米 | 70,000 | 115,000 | 170,000 |
| 北アフリカ ⇄ 南部アフリカ | 55,000 | 115,000 | 170,000 |
| 北アフリカ域内 | 25,000 | 35,000 | 45,000 |
| 北米 ⇄ オセアニア | 100,000 | 205,000 | 290,000 |
| 北米 ⇄ 南米 | 90,000 | 140,000 | 210,000 |
| 北米域内 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| 南米 ⇄ オセアニア | 110,000 | 215,000 | 310,000 |
| 南米域内 | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
| 南部アフリカ ⇄ オセアニア | 95,000 | 215,000 | 310,000 |
| 南部アフリカ ⇄ 北米 | 75,000 | 140,000 | 210,000 |
| 南部アフリカ ⇄ 南米 | 85,000 | 150,000 | 225,000 |
| 南部アフリカ域内 | 25,000 | 35,000 | 45,000 |
| 国内線(同一国内・直行便) | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
| 欧州1 ⇄ オセアニア | 70,000 | 160,000 | 230,000 |
| 欧州1 ⇄ 中央アジア | 30,000 | 55,000 | 80,000 |
| 欧州1 ⇄ 中央アフリカ | 35,000 | 80,000 | 120,000 |
| 欧州1 ⇄ 中東 | 28,000 | 48,000 | 70,000 |
| 欧州1 ⇄ 北アフリカ | 30,000 | 60,000 | 90,000 |
| 欧州1 ⇄ 北米 | 50,000 | 85,000 | 130,000 |
| 欧州1 ⇄ 南米 | 60,000 | 95,000 | 140,000 |
| 欧州1 ⇄ 南部アフリカ | 45,000 | 95,000 | 140,000 |
| 欧州1 ⇄ 欧州2 | 25,000 | 45,000 | 65,000 |
| 欧州1域内 | 25,000 | 35,000 | 45,000 |
| 欧州2 ⇄ オセアニア | 75,000 | 165,000 | 230,000 |
| 欧州2 ⇄ 中央アジア | 35,000 | 60,000 | 90,000 |
| 欧州2 ⇄ 中央アフリカ | 40,000 | 85,000 | 130,000 |
| 欧州2 ⇄ 中東 | 33,000 | 53,000 | 80,000 |
| 欧州2 ⇄ 北アフリカ | 35,000 | 65,000 | 100,000 |
| 欧州2 ⇄ 北米 | 55,000 | 90,000 | 135,000 |
| 欧州2 ⇄ 南米 | 65,000 | 100,000 | 150,000 |
| 欧州2 ⇄ 南部アフリカ | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
| 欧州2域内 | 25,000 | 35,000 | 45,000 |
| 米国内ハワイ発着(直行便) | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
ここから先は空席の世界です
この表は各社が公示する必要マイル数です。特典航空券の空席があることを示すものではありません。燃油サーチャージ・諸税は含みません。 実際に発券できるかは各社の会員ページで空席を検索する必要があり、 当サイトは空席を扱いません(会員ページの内側は取得しない方針です)。
各社公式で調べる
- Turkish Airlines Miles&Smiles 公式英語・要ログイン
横断で調べる(外部サービス)
- seats.aero英語・ANA/JALの自社プログラムは非対応
- PointsYeah英語・米国発行カード起点
いずれも当サイトとは無関係の第三者サービスです。 紹介料は受け取っていません。