mileindex / 必要マイル数 / JAL
JAL 特典航空券 · 必要マイル数
14ヶ月 据え置き
JALのチャート全体の必要マイル数は2025年6月19日の改定以降、変わっていません。観測開始は2023-12-03で、この間に記録した改定は1回です。観測期間中の事実であり、過去の間隔は今後の改定時期を示しません。
地域別ページ
自社便の全路線チャート(片道)
日本発着の片道・基本マイル数。ファーストクラスのみシーズン別(L/R/H)。
| 路線 | エコノミー | プレエコ | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|---|
| 日本 ⇄ 北京 | 10,000 | — | 24,000 | — |
| 日本 ⇄ 上海(虹橋)便 | 11,000 | 16,000 | 26,000 | L36,000 R43,000 H50,000 |
| 日本 ⇄ 上海(浦東)便 | 10,000 | 15,000 | 24,000 | L36,000 R43,000 H50,000 |
| 日本 ⇄ 広州 | 10,000 | — | 24,000 | — |
| 日本 ⇄ 大連 | 10,000 | — | 24,000 | — |
| 日本 ⇄ 天津 | 10,000 | — | 24,000 | — |
| 日本 ⇄ 香港 | 11,000 | 16,000 | 26,000 | L36,000 R43,000 H50,000 |
| 台北-東京(羽田)便 | 11,000 | — | 26,000 | — |
| 台北-東京(成田)、大阪(関西)、名古屋(中部)便 | 9,000 | — | 24,000 | — |
| 台北-沖縄(那覇) | 7,500 | 15,000 | — | — |
| 日本 ⇄ ソウル | 7,500 | — | 18,000 | — |
| バンコク-東京(羽田・成田)便 ※JL031/JL034便以外 | 13,500 | 25,000 | 40,000 | L67,500 R75,000 H82,500 |
| 日本 ⇄ バンコク JL031/JL034便 | 17,500 | 30,000 | 45,000 | L67,500 R75,000 H82,500 |
| バンコク-大阪(関西)、名古屋(中部)便 | 12,500 | 20,000 | 37,500 | L67,500 R75,000 H82,500 |
| 日本 ⇄ シンガポール | 13,000 | 25,000 | 40,000 | L67,500 R75,000 H82,500 |
| 日本 ⇄ クアラルンプール | 15,000 | 25,000 | 40,000 | — |
| 日本 ⇄ ジャカルタ | 15,000 | 25,000 | 40,000 | — |
| 日本 ⇄ ハノイ | 13,000 | 20,000 | 30,000 | — |
| 日本 ⇄ ホーチミンシティ | 13,000 | 20,000 | 30,000 | — |
| 日本 ⇄ マニラ | 10,000 | 15,000 | 24,000 | — |
| 日本 ⇄ デリー | 17,500 | 25,000 | 40,000 | — |
| 日本 ⇄ ベンガルール | 17,500 | 25,000 | 40,000 | — |
| 日本 ⇄ グアム | 10,000 | — | 23,000 | — |
| 日本 ⇄ ホノルル | 20,000 | 30,000 | 43,000 | L90,000 R100,000 H110,000 |
| 日本 ⇄ コナ | 25,000 | 35,000 | 45,000 | L90,000 R100,000 H110,000 |
| 日本 ⇄ シドニー | 23,000 | 31,000 | 45,000 | L90,000 R97,500 H105,000 |
| 日本 ⇄ メルボルン | 25,000 | 35,000 | 45,000 | — |
| 日本 ⇄ ドーハ | 20,000 | 30,000 | 50,000 | L70,000 R80,000 H90,000 |
| 日本 ⇄ ロンドン | 27,000 | 40,000 | 57,000 | L110,000 R125,000 H140,000 |
| 日本 ⇄ パリ | 27,000 | 40,000 | 57,000 | L110,000 R125,000 H140,000 |
| 日本 ⇄ フランクフルト | 23,000 | 38,000 | 55,000 | — |
| 日本 ⇄ ヘルシンキ | 23,000 | 38,000 | 55,000 | L110,000 R125,000 H140,000 |
| 日本 ⇄ ニューヨーク | 27,000 | 40,000 | 55,000 | L110,000 R125,000 H140,000 |
| 日本 ⇄ ボストン | 27,000 | 40,000 | 55,000 | — |
| 日本 ⇄ シカゴ | 27,000 | 40,000 | 55,000 | L110,000 R125,000 H140,000 |
| 日本 ⇄ ダラス | 27,000 | 40,000 | 55,000 | L110,000 R125,000 H140,000 |
| 日本 ⇄ サンフランシスコ | 27,000 | 40,000 | 55,000 | L110,000 R125,000 H140,000 |
| 日本 ⇄ ロサンゼルス | 27,000 | 40,000 | 55,000 | L110,000 R125,000 H140,000 |
| 日本 ⇄ サンディエゴ | 27,000 | 40,000 | 55,000 | — |
| 日本 ⇄ シアトル | 27,000 | 40,000 | 55,000 | L110,000 R125,000 H140,000 |
| 日本 ⇄ バンクーバー | 27,000 | 40,000 | 55,000 | L110,000 R125,000 H140,000 |
提携社特典航空券(総旅程距離制)
路線別ではなく総旅程距離(全区間のTPMの合計。復路を含む)で必要マイル数が決まる別チャート。 そのため往復・片道の区別を持たない。ワンワールド特典航空券はワンワールド加盟社2社以上の利用が条件で、 プレミアムエコノミーの設定がない。
JMB提携社特典航空券
| 総旅程距離 | エコノミー | プレエコ | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|---|
| 総旅程 1–1,000マイル | 12,000 | 17,000 | 24,000 | 36,000 |
| 総旅程 1,001–2,000マイル | 15,000 | 21,000 | 30,000 | 45,000 |
| 総旅程 2,001–4,000マイル | 23,000 | 30,000 | 42,000 | 65,000 |
| 総旅程 4,001–6,000マイル | 37,000 | 46,000 | 60,000 | 90,000 |
| 総旅程 6,001–8,000マイル | 45,000 | 59,000 | 80,000 | 120,000 |
| 総旅程 8,001–10,000マイル | 47,000 | 62,000 | 85,000 | 135,000 |
| 総旅程 10,001–12,000マイル | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 145,000 |
| 総旅程 12,001–14,000マイル | 55,000 | 77,000 | 110,000 | 165,000 |
| 総旅程 14,001–20,000マイル | 70,000 | 94,000 | 130,000 | 190,000 |
| 総旅程 20,001–25,000マイル | 90,000 | 112,000 | 145,000 | 220,000 |
| 総旅程 25,001–29,000マイル | 110,000 | 135,000 | 160,000 | 250,000 |
| 総旅程 29,001–34,000マイル | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 290,000 |
| 総旅程 34,001–50,000マイル | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 330,000 |
ワンワールド特典航空券
| 総旅程距離 | エコノミー | プレエコ | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|---|
| 総旅程 1–4,000マイル | 25,000 | — | 48,000 | 72,000 |
| 総旅程 4,001–8,000マイル | 40,000 | — | 80,000 | 100,000 |
| 総旅程 8,001–10,000マイル | 50,000 | — | 85,000 | 110,000 |
| 総旅程 10,001–12,000マイル | 60,000 | — | 110,000 | 160,000 |
| 総旅程 12,001–14,000マイル | 70,000 | — | 115,000 | 165,000 |
| 総旅程 14,001–20,000マイル | 90,000 | — | 120,000 | 170,000 |
| 総旅程 20,001–25,000マイル | 120,000 | — | 150,000 | 230,000 |
| 総旅程 25,001–29,000マイル | 140,000 | — | 190,000 | 280,000 |
| 総旅程 29,001–34,000マイル | 150,000 | — | 200,000 | 300,000 |
| 総旅程 34,001–50,000マイル | 160,000 | — | 220,000 | 330,000 |
ここから先は空席の世界です
この表は各社が公示する必要マイル数です。特典航空券の空席があることを示すものではありません。燃油サーチャージ・諸税は含みません。 実際に発券できるかは各社の会員ページで空席を検索する必要があり、 当サイトは空席を扱いません(会員ページの内側は取得しない方針です)。 下の公式リンクは条件・チャートの確認先で、空席検索画面への直接リンクではありません。
公式の条件・必要マイル数を確認
- JAL公式 必要マイル数・利用条件公開ページ(空席検索画面ではありません)
横断で調べる(外部サービス)
- seats.aero英語・ANA/JALの自社プログラムは非対応
- PointsYeah英語・米国発行カード起点
いずれも当サイトとは無関係の第三者サービスです。 紹介料は受け取っていません。