mileindex / マイルから探す
持っているマイルで、
何人・どこまで行ける?
保有マイルと人数を入れると、大人全員分の必要マイルと、残高内の候補を計算します。 ANAは往路と復路のシーズンを別々に選べます。JALは国際線特典の基本必要数を片道×2で表示します。
入力値はこのブラウザだけに保存。サーバ送信なし
表示するのは公示チャート上の必要数です。 JALはPLUS加算を含まない基本必要数で、ファーストは往復が同じ季節区分の場合だけ計算します。 往路と復路で季節区分が異なるJAL旅程は今回の対象外です。ANA・JALとも空席、運航、発券可能性は未確認です。
保有マイル数を入力するか、サンプルを押すと候補を計算します。
この計算に含むもの:ANA自社便の公示チャート、JAL国際線自社便の基本必要数。 ANAは往路・復路それぞれの往復公示値を1/2にして合算します。JALは片道公示値を2倍します。 ANAシーズン・利用条件 / JAL基本マイル数・PLUS条件
含まないもの:プログラムをまたぐ合算、カードポイントからの移行、幼児・小児・家族合算制度、 ANA提携社(Zone 1-A/1-Bを都市から確定できないため)、JALのPLUS加算、JAL提携社・ワンワールドの距離試算。 空席、運休、運航会社、機材、税金・燃油サーチャージ、実際に発券できるかは確認していません。
JavaScriptなしで公示値一覧を見る(JAL)
操作・人数計算にはJavaScriptが必要です。以下は大人1名・往復の基準値です。
| 行き先 | クラス | 計算 | 1名往復 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ソウル日本 ⇄ ソウル | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 15,000 | チャート |
| 台北台北-沖縄(那覇) | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 15,000 | チャート |
| 台北台北-東京(成田)、大阪(関西)、名古屋(中部)便 | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 18,000 | チャート |
| グアム日本 ⇄ グアム | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 20,000 | チャート |
| マニラ日本 ⇄ マニラ | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 20,000 | チャート |
| 上海日本 ⇄ 上海(浦東)便 | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 20,000 | チャート |
| 北京日本 ⇄ 北京 | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 20,000 | チャート |
| 大連日本 ⇄ 大連 | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 20,000 | チャート |
| 天津日本 ⇄ 天津 | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 20,000 | チャート |
| 広州日本 ⇄ 広州 | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 20,000 | チャート |
| 上海日本 ⇄ 上海(虹橋)便 | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 22,000 | チャート |
| 台北台北-東京(羽田)便 | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 22,000 | チャート |
| 香港日本 ⇄ 香港 | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 22,000 | チャート |
| バンコクバンコク-大阪(関西)、名古屋(中部)便 | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 25,000 | チャート |
| シンガポール日本 ⇄ シンガポール | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 26,000 | チャート |
| ハノイ日本 ⇄ ハノイ | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 26,000 | チャート |
| ホーチミン日本 ⇄ ホーチミンシティ | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 26,000 | チャート |
| バンコクバンコク-東京(羽田・成田)便 ※JL031/JL034便以外 | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 27,000 | チャート |
| クアラルンプール日本 ⇄ クアラルンプール | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 30,000 | チャート |
| ジャカルタ日本 ⇄ ジャカルタ | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 30,000 | チャート |
| マニラ日本 ⇄ マニラ | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 30,000 | チャート |
| 上海日本 ⇄ 上海(浦東)便 | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 30,000 | チャート |
| 台北台北-沖縄(那覇) | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 30,000 | チャート |
| 上海日本 ⇄ 上海(虹橋)便 | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 32,000 | チャート |
| 香港日本 ⇄ 香港 | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 32,000 | チャート |
| デリー日本 ⇄ デリー | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 35,000 | チャート |
| バンコク日本 ⇄ バンコク JL031/JL034便 | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 35,000 | チャート |
| ベンガルール日本 ⇄ ベンガルール | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 35,000 | チャート |
| ソウル日本 ⇄ ソウル | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 36,000 | チャート |
| ドーハ日本 ⇄ ドーハ | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 40,000 | チャート |
| ハノイ日本 ⇄ ハノイ | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 40,000 | チャート |
| バンコクバンコク-大阪(関西)、名古屋(中部)便 | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 40,000 | チャート |
| ホノルル日本 ⇄ ホノルル | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 40,000 | チャート |
| ホーチミン日本 ⇄ ホーチミンシティ | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 40,000 | チャート |
| グアム日本 ⇄ グアム | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 46,000 | チャート |
| シドニー日本 ⇄ シドニー | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 46,000 | チャート |
| フランクフルト日本 ⇄ フランクフルト | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 46,000 | チャート |
| ヘルシンキ日本 ⇄ ヘルシンキ | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 46,000 | チャート |
| マニラ日本 ⇄ マニラ | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 48,000 | チャート |
| 上海日本 ⇄ 上海(浦東)便 | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 48,000 | チャート |
| 北京日本 ⇄ 北京 | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 48,000 | チャート |
| 台北台北-東京(成田)、大阪(関西)、名古屋(中部)便 | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 48,000 | チャート |
| 大連日本 ⇄ 大連 | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 48,000 | チャート |
| 天津日本 ⇄ 天津 | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 48,000 | チャート |
| 広州日本 ⇄ 広州 | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 48,000 | チャート |
| クアラルンプール日本 ⇄ クアラルンプール | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 50,000 | チャート |
| コナ日本 ⇄ コナ | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 50,000 | チャート |
| シンガポール日本 ⇄ シンガポール | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 50,000 | チャート |
| ジャカルタ日本 ⇄ ジャカルタ | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 50,000 | チャート |
| デリー日本 ⇄ デリー | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 50,000 | チャート |
| バンコクバンコク-東京(羽田・成田)便 ※JL031/JL034便以外 | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 50,000 | チャート |
| ベンガルール日本 ⇄ ベンガルール | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 50,000 | チャート |
| メルボルン日本 ⇄ メルボルン | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 50,000 | チャート |
| 上海日本 ⇄ 上海(虹橋)便 | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 52,000 | チャート |
| 台北台北-東京(羽田)便 | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 52,000 | チャート |
| 香港日本 ⇄ 香港 | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 52,000 | チャート |
| サンディエゴ日本 ⇄ サンディエゴ | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 54,000 | チャート |
| サンフランシスコ日本 ⇄ サンフランシスコ | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 54,000 | チャート |
| シアトル日本 ⇄ シアトル | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 54,000 | チャート |
| シカゴ日本 ⇄ シカゴ | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 54,000 | チャート |
| ダラス日本 ⇄ ダラス | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 54,000 | チャート |
| ニューヨーク日本 ⇄ ニューヨーク | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 54,000 | チャート |
| バンクーバー日本 ⇄ バンクーバー | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 54,000 | チャート |
| パリ日本 ⇄ パリ | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 54,000 | チャート |
| ボストン日本 ⇄ ボストン | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 54,000 | チャート |
| ロサンゼルス日本 ⇄ ロサンゼルス | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 54,000 | チャート |
| ロンドン日本 ⇄ ロンドン | エコノミー | 基本必要数(片道×2) | 54,000 | チャート |
| ドーハ日本 ⇄ ドーハ | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 60,000 | チャート |
| ハノイ日本 ⇄ ハノイ | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 60,000 | チャート |
| バンコク日本 ⇄ バンコク JL031/JL034便 | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 60,000 | チャート |
| ホノルル日本 ⇄ ホノルル | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 60,000 | チャート |
| ホーチミン日本 ⇄ ホーチミンシティ | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 60,000 | チャート |
| シドニー日本 ⇄ シドニー | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 62,000 | チャート |
| コナ日本 ⇄ コナ | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 70,000 | チャート |
| メルボルン日本 ⇄ メルボルン | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 70,000 | チャート |
| バンコクバンコク-大阪(関西)、名古屋(中部)便 | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 75,000 | チャート |
| フランクフルト日本 ⇄ フランクフルト | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 76,000 | チャート |
| ヘルシンキ日本 ⇄ ヘルシンキ | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 76,000 | チャート |
| クアラルンプール日本 ⇄ クアラルンプール | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| サンディエゴ日本 ⇄ サンディエゴ | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| サンフランシスコ日本 ⇄ サンフランシスコ | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| シアトル日本 ⇄ シアトル | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| シカゴ日本 ⇄ シカゴ | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| シンガポール日本 ⇄ シンガポール | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| ジャカルタ日本 ⇄ ジャカルタ | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| ダラス日本 ⇄ ダラス | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| デリー日本 ⇄ デリー | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| ニューヨーク日本 ⇄ ニューヨーク | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| バンクーバー日本 ⇄ バンクーバー | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| バンコクバンコク-東京(羽田・成田)便 ※JL031/JL034便以外 | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| パリ日本 ⇄ パリ | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| ベンガルール日本 ⇄ ベンガルール | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| ボストン日本 ⇄ ボストン | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| ロサンゼルス日本 ⇄ ロサンゼルス | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| ロンドン日本 ⇄ ロンドン | プレミアムエコノミー | 基本必要数(片道×2) | 80,000 | チャート |
| ホノルル日本 ⇄ ホノルル | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 86,000 | チャート |
| 上海日本 ⇄ 上海(虹橋)便 | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 86,000 | チャート |
| 上海日本 ⇄ 上海(浦東)便 | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 86,000 | チャート |
| 香港日本 ⇄ 香港 | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 86,000 | チャート |
| コナ日本 ⇄ コナ | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 90,000 | チャート |
| シドニー日本 ⇄ シドニー | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 90,000 | チャート |
| バンコク日本 ⇄ バンコク JL031/JL034便 | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 90,000 | チャート |
| メルボルン日本 ⇄ メルボルン | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 90,000 | チャート |
| ドーハ日本 ⇄ ドーハ | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 100,000 | チャート |
| サンディエゴ日本 ⇄ サンディエゴ | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 110,000 | チャート |
| サンフランシスコ日本 ⇄ サンフランシスコ | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 110,000 | チャート |
| シアトル日本 ⇄ シアトル | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 110,000 | チャート |
| シカゴ日本 ⇄ シカゴ | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 110,000 | チャート |
| ダラス日本 ⇄ ダラス | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 110,000 | チャート |
| ニューヨーク日本 ⇄ ニューヨーク | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 110,000 | チャート |
| バンクーバー日本 ⇄ バンクーバー | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 110,000 | チャート |
| フランクフルト日本 ⇄ フランクフルト | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 110,000 | チャート |
| ヘルシンキ日本 ⇄ ヘルシンキ | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 110,000 | チャート |
| ボストン日本 ⇄ ボストン | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 110,000 | チャート |
| ロサンゼルス日本 ⇄ ロサンゼルス | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 110,000 | チャート |
| パリ日本 ⇄ パリ | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 114,000 | チャート |
| ロンドン日本 ⇄ ロンドン | ビジネス | 基本必要数(片道×2) | 114,000 | チャート |
| シンガポール日本 ⇄ シンガポール | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 150,000 | チャート |
| バンコクバンコク-東京(羽田・成田)便 ※JL031/JL034便以外 | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 150,000 | チャート |
| バンコク日本 ⇄ バンコク JL031/JL034便 | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 150,000 | チャート |
| バンコクバンコク-大阪(関西)、名古屋(中部)便 | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 150,000 | チャート |
| ドーハ日本 ⇄ ドーハ | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 160,000 | チャート |
| シドニー日本 ⇄ シドニー | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 195,000 | チャート |
| コナ日本 ⇄ コナ | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 200,000 | チャート |
| ホノルル日本 ⇄ ホノルル | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 200,000 | チャート |
| サンフランシスコ日本 ⇄ サンフランシスコ | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 250,000 | チャート |
| シアトル日本 ⇄ シアトル | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 250,000 | チャート |
| シカゴ日本 ⇄ シカゴ | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 250,000 | チャート |
| ダラス日本 ⇄ ダラス | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 250,000 | チャート |
| ニューヨーク日本 ⇄ ニューヨーク | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 250,000 | チャート |
| バンクーバー日本 ⇄ バンクーバー | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 250,000 | チャート |
| パリ日本 ⇄ パリ | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 250,000 | チャート |
| ヘルシンキ日本 ⇄ ヘルシンキ | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 250,000 | チャート |
| ロサンゼルス日本 ⇄ ロサンゼルス | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 250,000 | チャート |
| ロンドン日本 ⇄ ロンドン | ファースト | 基本必要数(片道×2) | 250,000 | チャート |
ここから先は空席の世界です
この表は各社が公示する必要マイル数です。特典航空券の空席があることを示すものではありません。燃油サーチャージ・諸税は含みません。 実際に発券できるかは各社の会員ページで空席を検索する必要があり、 当サイトは空席を扱いません(会員ページの内側は取得しない方針です)。
各社公式で調べる
- ANA公式 国際線特典航空券要ログイン
- JAL公式 国際線特典航空券要ログイン
- Aeroplan公式(エア・カナダ)英語・要ログイン
- Turkish Airlines Miles&Smiles 公式英語・要ログイン
横断で調べる(外部サービス)
- seats.aero英語・ANA/JALの自社プログラムは非対応
- PointsYeah英語・米国発行カード起点
いずれも当サイトとは無関係の第三者サービスです。 紹介料は受け取っていません。