75 セルが値上げ
0 セルが値下げ
+38% 最大改定率
75 対象セル
最大改定率+38%は、記録しているANAのチャート改定2回のうち大きい順で2番目です。
このページは改定イベント単位の恒久記録です。数値はすべて構造化DBから自動生成され、 現在値はANAの正典ページで毎日更新されています。
この改定がチャートのどこを叩いたか
行=路線・ゾーン、列=クラス×シーズン。この改定で動いたのは75セル、動かなかったのは204セルです。数値は改定率(%)。セルにカーソルを合わせると改定前後の値が出ます。
| 路線・ゾーン | Y | PY | C | F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | H | L | R | H | L | R | H | L | R | H | |
| 日本 ⇄ 韓国・ロシア1 | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 日本 ⇄ アジア1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 日本 ⇄ アジア2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 日本 ⇄ ハワイ | · | · | · | · | · | · | +33 | +31 | +32 | · | +17 | +24 |
| 日本 ⇄ 北米 | · | · | · | · | · | · | +33 | +24 | +22 | · | +13 | +21 |
| 日本 ⇄ 欧州・ロシア2 | · | · | · | · | · | · | +38 | +28 | +26 | · | +15 | +22 |
| 日本 ⇄ オセアニア | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | · | · | · | · | · | · | +29 | +26 | +26 | · | +26 | +19 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | · | · | · | · | · | · | +31 | +24 | +21 | · | +12 | +19 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | · | · | · | · | · | · | +36 | +27 | +25 | · | +14 | +21 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ オセアニア | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| アジア1 ⇄ アジア2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| アジア1 ⇄ ハワイ | · | · | · | · | · | · | +29 | +26 | +26 | · | +26 | +19 |
| アジア1 ⇄ 北米 | · | · | · | · | · | · | +31 | +24 | +21 | · | +12 | +19 |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | · | · | · | · | · | · | +36 | +27 | +25 | · | +14 | +21 |
| アジア1 ⇄ オセアニア | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| アジア2 ⇄ ハワイ | · | · | · | · | · | · | +22 | +21 | +21 | · | +22 | +16 |
| アジア2 ⇄ 北米 | · | · | · | · | · | · | +25 | +20 | +17 | · | +10 | +17 |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | · | · | · | · | · | · | +30 | +23 | +21 | · | +12 | +18 |
| アジア2 ⇄ オセアニア | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ハワイ ⇄ オセアニア | · | · | · | · | · | · | +20 | +19 | +19 | · | +22 | +16 |
| 北米 ⇄ オセアニア | · | · | · | · | · | · | +24 | +19 | +17 | · | +10 | +16 |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア | · | · | · | · | · | · | +26 | +20 | +18 | · | +11 | +17 |
値上げ(濃いほど大きい)値下げ(同じ刻み)この改定では変更なし該当セルなしY/PY/C/F=クラス、L/R/H=シーズン
前回の波との重ね合わせ
記録しているANAの改定を、規模と広がりで並べたものです。対象クラスと路線数が波ごとにどう変わったかが読み取れます。次にどこが動くかは、この表からは分かりません。
| 適用日 | 対象セル | 路線数 | 対象クラス | 平均改定率 | 最大改定率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 75 | 15 | C・F | +22% | +38% |
| 2025-06-24 | 151 | 25 | Y・PY・C・F | +31% | +69% |
改定セルの全一覧
| 路線・ゾーン | クラス | シーズン | 方向 | 改定前 | 改定後 | 改定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 ⇄ ハワイ | ビジネス | ロー L | 往復 | 60,000 | 80,000 | +33% |
| 日本 ⇄ ハワイ | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 65,000 | 85,000 | +31% |
| 日本 ⇄ ハワイ | ビジネス | ハイ H | 往復 | 68,000 | 90,000 | +32% |
| 日本 ⇄ ハワイ | ファースト | レギュラー R | 往復 | 120,000 | 140,000 | +17% |
| 日本 ⇄ ハワイ | ファースト | ハイ H | 往復 | 129,000 | 160,000 | +24% |
| 日本 ⇄ 北米 | ビジネス | ロー L | 往復 | 75,000 | 100,000 | +33% |
| 日本 ⇄ 北米 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 85,000 | 105,000 | +24% |
| 日本 ⇄ 北米 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 90,000 | 110,000 | +22% |
| 日本 ⇄ 北米 | ファースト | レギュラー R | 往復 | 150,000 | 170,000 | +13% |
| 日本 ⇄ 北米 | ファースト | ハイ H | 往復 | 165,000 | 200,000 | +21% |
| 日本 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ロー L | 往復 | 80,000 | 110,000 | +38% |
| 日本 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 90,000 | 115,000 | +28% |
| 日本 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 95,000 | 120,000 | +26% |
| 日本 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | レギュラー R | 往復 | 165,000 | 190,000 | +15% |
| 日本 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | ハイ H | 往復 | 180,000 | 220,000 | +22% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | ビジネス | ロー L | 往復 | 70,000 | 90,000 | +29% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 80,000 | 101,000 | +26% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | ビジネス | ハイ H | 往復 | 85,000 | 107,000 | +26% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | ファースト | レギュラー R | 往復 | 150,000 | 189,000 | +26% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | ファースト | ハイ H | 往復 | 165,000 | 196,000 | +19% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | ビジネス | ロー L | 往復 | 80,000 | 105,000 | +31% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 90,000 | 112,000 | +24% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 95,000 | 115,000 | +21% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | ファースト | レギュラー R | 往復 | 165,000 | 185,000 | +12% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | ファースト | ハイ H | 往復 | 180,000 | 215,000 | +19% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ロー L | 往復 | 85,000 | 116,000 | +36% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 95,000 | 121,000 | +27% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 100,000 | 125,000 | +25% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | レギュラー R | 往復 | 180,000 | 205,000 | +14% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | ハイ H | 往復 | 195,000 | 235,000 | +21% |
| アジア1 ⇄ ハワイ | ビジネス | ロー L | 往復 | 70,000 | 90,000 | +29% |
| アジア1 ⇄ ハワイ | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 80,000 | 101,000 | +26% |
| アジア1 ⇄ ハワイ | ビジネス | ハイ H | 往復 | 85,000 | 107,000 | +26% |
| アジア1 ⇄ ハワイ | ファースト | レギュラー R | 往復 | 150,000 | 189,000 | +26% |
| アジア1 ⇄ ハワイ | ファースト | ハイ H | 往復 | 165,000 | 196,000 | +19% |
| アジア1 ⇄ 北米 | ビジネス | ロー L | 往復 | 80,000 | 105,000 | +31% |
| アジア1 ⇄ 北米 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 90,000 | 112,000 | +24% |
| アジア1 ⇄ 北米 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 95,000 | 115,000 | +21% |
| アジア1 ⇄ 北米 | ファースト | レギュラー R | 往復 | 165,000 | 185,000 | +12% |
| アジア1 ⇄ 北米 | ファースト | ハイ H | 往復 | 180,000 | 215,000 | +19% |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ロー L | 往復 | 85,000 | 116,000 | +36% |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 95,000 | 121,000 | +27% |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 100,000 | 125,000 | +25% |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | レギュラー R | 往復 | 180,000 | 205,000 | +14% |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | ハイ H | 往復 | 195,000 | 235,000 | +21% |
| アジア2 ⇄ ハワイ | ビジネス | ロー L | 往復 | 90,000 | 110,000 | +22% |
| アジア2 ⇄ ハワイ | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 100,000 | 121,000 | +21% |
| アジア2 ⇄ ハワイ | ビジネス | ハイ H | 往復 | 105,000 | 127,000 | +21% |
| アジア2 ⇄ ハワイ | ファースト | レギュラー R | 往復 | 180,000 | 219,000 | +22% |
| アジア2 ⇄ ハワイ | ファースト | ハイ H | 往復 | 195,000 | 226,000 | +16% |
| アジア2 ⇄ 北米 | ビジネス | ロー L | 往復 | 100,000 | 125,000 | +25% |
| アジア2 ⇄ 北米 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 110,000 | 132,000 | +20% |
| アジア2 ⇄ 北米 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 115,000 | 135,000 | +17% |
| アジア2 ⇄ 北米 | ファースト | レギュラー R | 往復 | 195,000 | 215,000 | +10% |
| アジア2 ⇄ 北米 | ファースト | ハイ H | 往復 | 210,000 | 245,000 | +17% |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ロー L | 往復 | 105,000 | 136,000 | +30% |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 115,000 | 141,000 | +23% |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 120,000 | 145,000 | +21% |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | レギュラー R | 往復 | 210,000 | 235,000 | +12% |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | ハイ H | 往復 | 225,000 | 265,000 | +18% |
| ハワイ ⇄ オセアニア | ビジネス | ロー L | 往復 | 100,000 | 120,000 | +20% |
| ハワイ ⇄ オセアニア | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 110,000 | 131,000 | +19% |
| ハワイ ⇄ オセアニア | ビジネス | ハイ H | 往復 | 115,000 | 137,000 | +19% |
| ハワイ ⇄ オセアニア | ファースト | レギュラー R | 往復 | 180,000 | 219,000 | +22% |
| ハワイ ⇄ オセアニア | ファースト | ハイ H | 往復 | 195,000 | 226,000 | +16% |
| 北米 ⇄ オセアニア | ビジネス | ロー L | 往復 | 105,000 | 130,000 | +24% |
| 北米 ⇄ オセアニア | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 115,000 | 137,000 | +19% |
| 北米 ⇄ オセアニア | ビジネス | ハイ H | 往復 | 120,000 | 140,000 | +17% |
| 北米 ⇄ オセアニア | ファースト | レギュラー R | 往復 | 210,000 | 230,000 | +10% |
| 北米 ⇄ オセアニア | ファースト | ハイ H | 往復 | 225,000 | 260,000 | +16% |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア | ビジネス | ロー L | 往復 | 120,000 | 151,000 | +26% |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 130,000 | 156,000 | +20% |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア | ビジネス | ハイ H | 往復 | 136,000 | 161,000 | +18% |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア | ファースト | レギュラー R | 往復 | 225,000 | 250,000 | +11% |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア | ファースト | ハイ H | 往復 | 240,000 | 280,000 | +17% |
出典:https://web.archive.org/web/20240527091925/https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/amc…(Internet Archiveのスナップショットからの復元を含む。適用日は近似を含む)
ANAのほかの改定:2025年6月24日改定(151セル)