mileindex / 必要マイル数 / ANA
ANA 国際線特典航空券 · 必要マイル数
日本発着の路線別ページ
日本 ⇄ 韓国・ロシア現在値+改定履歴 →日本 ⇄ アジア1現在値+改定履歴 →日本 ⇄ アジア2現在値+改定履歴 →日本 ⇄ ハワイ現在値+改定履歴 →日本 ⇄ 北米現在値+改定履歴 →日本 ⇄ 欧州・ロシア現在値+改定履歴 →日本 ⇄ オセアニア現在値+改定履歴 →
全ゾーンのチャート
日本 ⇄ 韓国・ロシア1
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 12,000 | 15,000 | 24,000旧 18,000 | 6,000 | 7,500 | 12,000 |
| ビジネス | 36,000旧 25,000 | 41,000旧 30,000 | 50,000旧 33,000 | 18,000 | 20,500 | 25,000 |
日本 ⇄ アジア1
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 17,000 | 20,000 | 30,000旧 23,000 | 8,500 | 10,000 | 15,000 |
| プレミアムエコノミー | 30,000 | 33,000 | 47,000旧 36,000 | 15,000 | 16,500 | 23,500 |
| ビジネス | 48,000旧 35,000 | 53,000旧 40,000 | 65,000旧 43,000 | 24,000 | 26,500 | 32,500 |
日本 ⇄ アジア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 30,000 | 35,000 | 50,000旧 38,000 | 15,000 | 17,500 | 25,000 |
| プレミアムエコノミー | 46,000 | 51,000 | 71,000旧 54,000 | 23,000 | 25,500 | 35,500 |
| ビジネス | 80,000旧 55,000 | 85,000旧 60,000 | 95,000旧 63,000 | 40,000 | 42,500 | 47,500 |
| ファースト | 115,000旧 105,000 | 120,000旧 105,000 | 171,000旧 114,000 | 57,500 | 60,000 | 85,500 |
日本 ⇄ ハワイ
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 35,000 | 40,000 | 65,000旧 43,000 | 17,500 | 20,000 | 32,500 |
| プレミアムエコノミー | 53,000 | 58,000 | 88,000旧 61,000 | 26,500 | 29,000 | 44,000 |
| ビジネス | 80,000 | 85,000 | 135,000旧 90,000 | 40,000 | 42,500 | 67,500 |
| ファースト | 120,000 | 140,000 | 240,000旧 160,000 | 60,000 | 70,000 | 120,000 |
日本 ⇄ 北米
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 50,000 | 72,000旧 55,000 | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
| プレミアムエコノミー | 62,000 | 72,000 | 101,000旧 77,000 | 31,000 | 36,000 | 50,500 |
| ビジネス | 100,000 | 105,000 | 165,000旧 110,000 | 50,000 | 52,500 | 82,500 |
| ファースト | 150,000 | 170,000 | 300,000旧 200,000 | 75,000 | 85,000 | 150,000 |
日本 ⇄ 欧州・ロシア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 45,000 | 55,000 | 78,000旧 60,000 | 22,500 | 27,500 | 39,000 |
| プレミアムエコノミー | 67,000 | 77,000 | 107,000旧 82,000 | 33,500 | 38,500 | 53,500 |
| ビジネス | 110,000 | 115,000 | 180,000旧 120,000 | 55,000 | 57,500 | 90,000 |
| ファースト | 165,000 | 190,000 | 330,000旧 220,000 | 82,500 | 95,000 | 165,000 |
日本 ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 37,000 | 45,000 | 65,000旧 50,000 | 18,500 | 22,500 | 32,500 |
| プレミアムエコノミー | 54,000 | 62,000 | 88,000旧 67,000 | 27,000 | 31,000 | 44,000 |
| ビジネス | 80,000旧 65,000 | 90,000旧 75,000 | 135,000旧 80,000 | 40,000 | 45,000 | 67,500 |
韓国・ロシア1 ⇄ アジア1
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 27,000 | 30,000 | 44,000旧 33,000 | 13,500 | 15,000 | 22,000 |
| プレミアムエコノミー | 39,000 | 42,000 | 56,000旧 45,000 | 19,500 | 21,000 | 28,000 |
| ビジネス | 63,000旧 45,000 | 67,000旧 50,000 | 81,000旧 53,000 | 31,500 | 33,500 | 40,500 |
韓国・ロシア1 ⇄ アジア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 45,000 | 64,000旧 48,000 | 20,000 | 22,500 | 32,000 |
| プレミアムエコノミー | 55,000 | 60,000 | 80,000旧 63,000 | 27,500 | 30,000 | 40,000 |
| ビジネス | 95,000旧 65,000 | 99,000旧 70,000 | 111,000旧 73,000 | 47,500 | 49,500 | 55,500 |
| ファースト | 145,000旧 135,000 | 150,000旧 135,000 | 201,000旧 144,000 | 72,500 | 75,000 | 100,500 |
韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 50,000 | 81,000旧 55,000 | 20,000 | 25,000 | 40,500 |
| プレミアムエコノミー | 60,000 | 70,000 | 102,000旧 75,000 | 30,000 | 35,000 | 51,000 |
| ビジネス | 95,000旧 90,000 | 107,000旧 101,000 | 161,000旧 107,000 | 47,500 | 53,500 | 80,500 |
| ファースト | 150,000 | 189,000 | 276,000旧 196,000 | 75,000 | 94,500 | 138,000 |
韓国・ロシア1 ⇄ 北米
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 45,000 | 55,000 | 79,000旧 60,000 | 22,500 | 27,500 | 39,500 |
| プレミアムエコノミー | 66,000 | 76,000 | 105,000旧 81,000 | 33,000 | 38,000 | 52,500 |
| ビジネス | 108,000旧 105,000 | 114,000旧 112,000 | 173,000旧 115,000 | 54,000 | 57,000 | 86,500 |
| ファースト | 165,000 | 185,000 | 315,000旧 215,000 | 82,500 | 92,500 | 157,500 |
韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 50,000 | 60,000 | 85,000旧 65,000 | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
| プレミアムエコノミー | 71,000 | 81,000 | 111,000旧 86,000 | 35,500 | 40,500 | 55,500 |
| ビジネス | 119,000旧 116,000 | 123,000旧 121,000 | 188,000旧 125,000 | 59,500 | 61,500 | 94,000 |
| ファースト | 180,000 | 205,000 | 345,000旧 235,000 | 90,000 | 102,500 | 172,500 |
韓国・ロシア1 ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 50,000 | 72,000旧 55,000 | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
| プレミアムエコノミー | 62,000 | 72,000 | 98,000旧 77,000 | 31,000 | 36,000 | 49,000 |
| ビジネス | 95,000旧 75,000 | 101,000旧 83,000 | 148,000旧 88,000 | 47,500 | 50,500 | 74,000 |
アジア1 ⇄ アジア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 45,000 | 64,000旧 48,000 | 20,000 | 22,500 | 32,000 |
| プレミアムエコノミー | 55,000 | 60,000 | 80,000旧 63,000 | 27,500 | 30,000 | 40,000 |
| ビジネス | 95,000旧 65,000 | 99,000旧 70,000 | 111,000旧 73,000 | 47,500 | 49,500 | 55,500 |
| ファースト | 145,000旧 135,000 | 150,000旧 135,000 | 201,000旧 144,000 | 72,500 | 75,000 | 100,500 |
アジア1 ⇄ ハワイ
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 50,000 | 81,000旧 55,000 | 20,000 | 25,000 | 40,500 |
| プレミアムエコノミー | 60,000 | 70,000 | 102,000旧 75,000 | 30,000 | 35,000 | 51,000 |
| ビジネス | 95,000旧 90,000 | 107,000旧 101,000 | 161,000旧 107,000 | 47,500 | 53,500 | 80,500 |
| ファースト | 150,000 | 189,000 | 276,000旧 196,000 | 75,000 | 94,500 | 138,000 |
アジア1 ⇄ 北米
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 45,000 | 55,000 | 79,000旧 60,000 | 22,500 | 27,500 | 39,500 |
| プレミアムエコノミー | 66,000 | 76,000 | 105,000旧 81,000 | 33,000 | 38,000 | 52,500 |
| ビジネス | 108,000旧 105,000 | 114,000旧 112,000 | 173,000旧 115,000 | 54,000 | 57,000 | 86,500 |
| ファースト | 165,000 | 185,000 | 315,000旧 215,000 | 82,500 | 92,500 | 157,500 |
アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 50,000 | 60,000 | 85,000旧 65,000 | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
| プレミアムエコノミー | 71,000 | 81,000 | 111,000旧 86,000 | 35,500 | 40,500 | 55,500 |
| ビジネス | 119,000旧 116,000 | 123,000旧 121,000 | 188,000旧 125,000 | 59,500 | 61,500 | 94,000 |
| ファースト | 180,000 | 205,000 | 345,000旧 235,000 | 90,000 | 102,500 | 172,500 |
アジア1 ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 50,000 | 72,000旧 55,000 | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
| プレミアムエコノミー | 62,000 | 72,000 | 98,000旧 77,000 | 31,000 | 36,000 | 49,000 |
| ビジネス | 95,000旧 75,000 | 101,000旧 83,000 | 148,000旧 88,000 | 47,500 | 50,500 | 74,000 |
アジア2 ⇄ ハワイ
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 50,000 | 60,000 | 94,000旧 65,000 | 25,000 | 30,000 | 47,000 |
| プレミアムエコノミー | 75,000 | 85,000 | 127,000旧 90,000 | 37,500 | 42,500 | 63,500 |
| ビジネス | 124,000旧 110,000 | 136,000旧 121,000 | 191,000旧 127,000 | 62,000 | 68,000 | 95,500 |
| ファースト | 186,000旧 180,000 | 228,000旧 219,000 | 339,000旧 226,000 | 93,000 | 114,000 | 169,500 |
アジア2 ⇄ 北米
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 55,000 | 65,000 | 92,000旧 70,000 | 27,500 | 32,500 | 46,000 |
| プレミアムエコノミー | 84,000 | 94,000 | 130,000旧 99,000 | 42,000 | 47,000 | 65,000 |
| ビジネス | 137,000旧 125,000 | 143,000旧 132,000 | 204,000旧 135,000 | 68,500 | 71,500 | 102,000 |
| ファースト | 200,000旧 195,000 | 222,000旧 215,000 | 368,000旧 245,000 | 100,000 | 111,000 | 184,000 |
アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 60,000 | 70,000 | 98,000旧 75,000 | 30,000 | 35,000 | 49,000 |
| プレミアムエコノミー | 88,000 | 98,000 | 135,000旧 103,000 | 44,000 | 49,000 | 67,500 |
| ビジネス | 148,000旧 136,000 | 152,000旧 141,000 | 218,000旧 145,000 | 74,000 | 76,000 | 109,000 |
| ファースト | 215,000旧 210,000 | 242,000旧 235,000 | 398,000旧 265,000 | 107,500 | 121,000 | 199,000 |
アジア2 ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 50,000 | 60,000 | 85,000旧 65,000 | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
| プレミアムエコノミー | 78,000 | 88,000 | 123,000旧 93,000 | 39,000 | 44,000 | 61,500 |
| ビジネス | 124,000旧 95,000 | 133,000旧 105,000 | 181,000旧 110,000 | 62,000 | 66,500 | 90,500 |
| ファースト | 190,000旧 180,000 | 195,000旧 180,000 | 252,000旧 195,000 | 95,000 | 97,500 | 126,000 |
ハワイ ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 50,000 | 60,000 | 88,000旧 65,000 | 25,000 | 30,000 | 44,000 |
| プレミアムエコノミー | 84,000 | 94,000 | 135,000旧 99,000 | 42,000 | 47,000 | 67,500 |
| ビジネス | 130,000旧 120,000 | 140,000旧 131,000 | 215,000旧 137,000 | 65,000 | 70,000 | 107,500 |
| ファースト | 180,000 | 219,000 | 275,000旧 226,000 | 90,000 | 109,500 | 137,500 |
北米 ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 60,000 | 70,000 | 98,000旧 75,000 | 30,000 | 35,000 | 49,000 |
| プレミアムエコノミー | 88,000 | 98,000 | 136,000旧 103,000 | 44,000 | 49,000 | 68,000 |
| ビジネス | 137,000旧 130,000 | 153,000旧 137,000 | 216,000旧 140,000 | 68,500 | 76,500 | 108,000 |
| ファースト | 210,000 | 230,000 | 360,000旧 260,000 | 105,000 | 115,000 | 180,000 |
欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 65,000 | 75,000 | 104,000旧 80,000 | 32,500 | 37,500 | 52,000 |
| プレミアムエコノミー | 95,000 | 105,000 | 144,000旧 110,000 | 47,500 | 52,500 | 72,000 |
| ビジネス | 161,000旧 151,000 | 164,000旧 156,000 | 250,000旧 161,000 | 80,500 | 82,000 | 125,000 |
| ファースト | 225,000 | 250,000 | 390,000旧 280,000 | 112,500 | 125,000 | 195,000 |