mileindex / 必要マイル数 / ANA
ANA 国際線特典航空券 · 必要マイル数
14ヶ月 据え置き
ANAのチャート全体の必要マイル数は2025年6月24日の改定以降、変わっていません。観測開始は2023-03-07で、この間に記録した改定は2回です。観測期間中の事実であり、過去の間隔は今後の改定時期を示しません。
日本発着の路線別ページ
日本 ⇄ 韓国・ロシア現在値+改定履歴 →日本 ⇄ アジア1現在値+改定履歴 →日本 ⇄ アジア2現在値+改定履歴 →日本 ⇄ ハワイ現在値+改定履歴 →日本 ⇄ 北米現在値+改定履歴 →日本 ⇄ 欧州・ロシア現在値+改定履歴 →日本 ⇄ オセアニア現在値+改定履歴 →
自社便の全ゾーンチャート
日本 ⇄ 韓国・ロシア1
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 12,000 | 15,000 | 24,000旧 18,000 | 6,000 | 7,500 | 12,000 |
| ビジネス | 36,000旧 25,000 | 41,000旧 30,000 | 50,000旧 33,000 | 18,000 | 20,500 | 25,000 |
日本 ⇄ アジア1
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 17,000 | 20,000 | 30,000旧 23,000 | 8,500 | 10,000 | 15,000 |
| プレミアムエコノミー | 30,000 | 33,000 | 47,000旧 36,000 | 15,000 | 16,500 | 23,500 |
| ビジネス | 48,000旧 35,000 | 53,000旧 40,000 | 65,000旧 43,000 | 24,000 | 26,500 | 32,500 |
日本 ⇄ アジア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 30,000 | 35,000 | 50,000旧 38,000 | 15,000 | 17,500 | 25,000 |
| プレミアムエコノミー | 46,000 | 51,000 | 71,000旧 54,000 | 23,000 | 25,500 | 35,500 |
| ビジネス | 80,000旧 55,000 | 85,000旧 60,000 | 95,000旧 63,000 | 40,000 | 42,500 | 47,500 |
| ファースト | 115,000旧 105,000 | 120,000旧 105,000 | 171,000旧 114,000 | 57,500 | 60,000 | 85,500 |
日本 ⇄ ハワイ
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 35,000 | 40,000 | 65,000旧 43,000 | 17,500 | 20,000 | 32,500 |
| プレミアムエコノミー | 53,000 | 58,000 | 88,000旧 61,000 | 26,500 | 29,000 | 44,000 |
| ビジネス | 80,000 | 85,000 | 135,000旧 90,000 | 40,000 | 42,500 | 67,500 |
| ファースト | 120,000 | 140,000 | 240,000旧 160,000 | 60,000 | 70,000 | 120,000 |
日本 ⇄ 北米
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 50,000 | 72,000旧 55,000 | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
| プレミアムエコノミー | 62,000 | 72,000 | 101,000旧 77,000 | 31,000 | 36,000 | 50,500 |
| ビジネス | 100,000 | 105,000 | 165,000旧 110,000 | 50,000 | 52,500 | 82,500 |
| ファースト | 150,000 | 170,000 | 300,000旧 200,000 | 75,000 | 85,000 | 150,000 |
日本 ⇄ 欧州・ロシア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 45,000 | 55,000 | 78,000旧 60,000 | 22,500 | 27,500 | 39,000 |
| プレミアムエコノミー | 67,000 | 77,000 | 107,000旧 82,000 | 33,500 | 38,500 | 53,500 |
| ビジネス | 110,000 | 115,000 | 180,000旧 120,000 | 55,000 | 57,500 | 90,000 |
| ファースト | 165,000 | 190,000 | 330,000旧 220,000 | 82,500 | 95,000 | 165,000 |
日本 ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 37,000 | 45,000 | 65,000旧 50,000 | 18,500 | 22,500 | 32,500 |
| プレミアムエコノミー | 54,000 | 62,000 | 88,000旧 67,000 | 27,000 | 31,000 | 44,000 |
| ビジネス | 80,000旧 65,000 | 90,000旧 75,000 | 135,000旧 80,000 | 40,000 | 45,000 | 67,500 |
韓国・ロシア1 ⇄ アジア1
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 27,000 | 30,000 | 44,000旧 33,000 | 13,500 | 15,000 | 22,000 |
| プレミアムエコノミー | 39,000 | 42,000 | 56,000旧 45,000 | 19,500 | 21,000 | 28,000 |
| ビジネス | 63,000旧 45,000 | 67,000旧 50,000 | 81,000旧 53,000 | 31,500 | 33,500 | 40,500 |
韓国・ロシア1 ⇄ アジア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 45,000 | 64,000旧 48,000 | 20,000 | 22,500 | 32,000 |
| プレミアムエコノミー | 55,000 | 60,000 | 80,000旧 63,000 | 27,500 | 30,000 | 40,000 |
| ビジネス | 95,000旧 65,000 | 99,000旧 70,000 | 111,000旧 73,000 | 47,500 | 49,500 | 55,500 |
| ファースト | 145,000旧 135,000 | 150,000旧 135,000 | 201,000旧 144,000 | 72,500 | 75,000 | 100,500 |
韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 50,000 | 81,000旧 55,000 | 20,000 | 25,000 | 40,500 |
| プレミアムエコノミー | 60,000 | 70,000 | 102,000旧 75,000 | 30,000 | 35,000 | 51,000 |
| ビジネス | 95,000旧 90,000 | 107,000旧 101,000 | 161,000旧 107,000 | 47,500 | 53,500 | 80,500 |
| ファースト | 150,000 | 189,000 | 276,000旧 196,000 | 75,000 | 94,500 | 138,000 |
韓国・ロシア1 ⇄ 北米
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 45,000 | 55,000 | 79,000旧 60,000 | 22,500 | 27,500 | 39,500 |
| プレミアムエコノミー | 66,000 | 76,000 | 105,000旧 81,000 | 33,000 | 38,000 | 52,500 |
| ビジネス | 108,000旧 105,000 | 114,000旧 112,000 | 173,000旧 115,000 | 54,000 | 57,000 | 86,500 |
| ファースト | 165,000 | 185,000 | 315,000旧 215,000 | 82,500 | 92,500 | 157,500 |
韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 50,000 | 60,000 | 85,000旧 65,000 | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
| プレミアムエコノミー | 71,000 | 81,000 | 111,000旧 86,000 | 35,500 | 40,500 | 55,500 |
| ビジネス | 119,000旧 116,000 | 123,000旧 121,000 | 188,000旧 125,000 | 59,500 | 61,500 | 94,000 |
| ファースト | 180,000 | 205,000 | 345,000旧 235,000 | 90,000 | 102,500 | 172,500 |
韓国・ロシア1 ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 50,000 | 72,000旧 55,000 | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
| プレミアムエコノミー | 62,000 | 72,000 | 98,000旧 77,000 | 31,000 | 36,000 | 49,000 |
| ビジネス | 95,000旧 75,000 | 101,000旧 83,000 | 148,000旧 88,000 | 47,500 | 50,500 | 74,000 |
アジア1 ⇄ アジア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 45,000 | 64,000旧 48,000 | 20,000 | 22,500 | 32,000 |
| プレミアムエコノミー | 55,000 | 60,000 | 80,000旧 63,000 | 27,500 | 30,000 | 40,000 |
| ビジネス | 95,000旧 65,000 | 99,000旧 70,000 | 111,000旧 73,000 | 47,500 | 49,500 | 55,500 |
| ファースト | 145,000旧 135,000 | 150,000旧 135,000 | 201,000旧 144,000 | 72,500 | 75,000 | 100,500 |
アジア1 ⇄ ハワイ
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 50,000 | 81,000旧 55,000 | 20,000 | 25,000 | 40,500 |
| プレミアムエコノミー | 60,000 | 70,000 | 102,000旧 75,000 | 30,000 | 35,000 | 51,000 |
| ビジネス | 95,000旧 90,000 | 107,000旧 101,000 | 161,000旧 107,000 | 47,500 | 53,500 | 80,500 |
| ファースト | 150,000 | 189,000 | 276,000旧 196,000 | 75,000 | 94,500 | 138,000 |
アジア1 ⇄ 北米
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 45,000 | 55,000 | 79,000旧 60,000 | 22,500 | 27,500 | 39,500 |
| プレミアムエコノミー | 66,000 | 76,000 | 105,000旧 81,000 | 33,000 | 38,000 | 52,500 |
| ビジネス | 108,000旧 105,000 | 114,000旧 112,000 | 173,000旧 115,000 | 54,000 | 57,000 | 86,500 |
| ファースト | 165,000 | 185,000 | 315,000旧 215,000 | 82,500 | 92,500 | 157,500 |
アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 50,000 | 60,000 | 85,000旧 65,000 | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
| プレミアムエコノミー | 71,000 | 81,000 | 111,000旧 86,000 | 35,500 | 40,500 | 55,500 |
| ビジネス | 119,000旧 116,000 | 123,000旧 121,000 | 188,000旧 125,000 | 59,500 | 61,500 | 94,000 |
| ファースト | 180,000 | 205,000 | 345,000旧 235,000 | 90,000 | 102,500 | 172,500 |
アジア1 ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 40,000 | 50,000 | 72,000旧 55,000 | 20,000 | 25,000 | 36,000 |
| プレミアムエコノミー | 62,000 | 72,000 | 98,000旧 77,000 | 31,000 | 36,000 | 49,000 |
| ビジネス | 95,000旧 75,000 | 101,000旧 83,000 | 148,000旧 88,000 | 47,500 | 50,500 | 74,000 |
アジア2 ⇄ ハワイ
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 50,000 | 60,000 | 94,000旧 65,000 | 25,000 | 30,000 | 47,000 |
| プレミアムエコノミー | 75,000 | 85,000 | 127,000旧 90,000 | 37,500 | 42,500 | 63,500 |
| ビジネス | 124,000旧 110,000 | 136,000旧 121,000 | 191,000旧 127,000 | 62,000 | 68,000 | 95,500 |
| ファースト | 186,000旧 180,000 | 228,000旧 219,000 | 339,000旧 226,000 | 93,000 | 114,000 | 169,500 |
アジア2 ⇄ 北米
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 55,000 | 65,000 | 92,000旧 70,000 | 27,500 | 32,500 | 46,000 |
| プレミアムエコノミー | 84,000 | 94,000 | 130,000旧 99,000 | 42,000 | 47,000 | 65,000 |
| ビジネス | 137,000旧 125,000 | 143,000旧 132,000 | 204,000旧 135,000 | 68,500 | 71,500 | 102,000 |
| ファースト | 200,000旧 195,000 | 222,000旧 215,000 | 368,000旧 245,000 | 100,000 | 111,000 | 184,000 |
アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 60,000 | 70,000 | 98,000旧 75,000 | 30,000 | 35,000 | 49,000 |
| プレミアムエコノミー | 88,000 | 98,000 | 135,000旧 103,000 | 44,000 | 49,000 | 67,500 |
| ビジネス | 148,000旧 136,000 | 152,000旧 141,000 | 218,000旧 145,000 | 74,000 | 76,000 | 109,000 |
| ファースト | 215,000旧 210,000 | 242,000旧 235,000 | 398,000旧 265,000 | 107,500 | 121,000 | 199,000 |
アジア2 ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 50,000 | 60,000 | 85,000旧 65,000 | 25,000 | 30,000 | 42,500 |
| プレミアムエコノミー | 78,000 | 88,000 | 123,000旧 93,000 | 39,000 | 44,000 | 61,500 |
| ビジネス | 124,000旧 95,000 | 133,000旧 105,000 | 181,000旧 110,000 | 62,000 | 66,500 | 90,500 |
| ファースト | 190,000旧 180,000 | 195,000旧 180,000 | 252,000旧 195,000 | 95,000 | 97,500 | 126,000 |
ハワイ ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 50,000 | 60,000 | 88,000旧 65,000 | 25,000 | 30,000 | 44,000 |
| プレミアムエコノミー | 84,000 | 94,000 | 135,000旧 99,000 | 42,000 | 47,000 | 67,500 |
| ビジネス | 130,000旧 120,000 | 140,000旧 131,000 | 215,000旧 137,000 | 65,000 | 70,000 | 107,500 |
| ファースト | 180,000 | 219,000 | 275,000旧 226,000 | 90,000 | 109,500 | 137,500 |
北米 ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 60,000 | 70,000 | 98,000旧 75,000 | 30,000 | 35,000 | 49,000 |
| プレミアムエコノミー | 88,000 | 98,000 | 136,000旧 103,000 | 44,000 | 49,000 | 68,000 |
| ビジネス | 137,000旧 130,000 | 153,000旧 137,000 | 216,000旧 140,000 | 68,500 | 76,500 | 108,000 |
| ファースト | 210,000 | 230,000 | 360,000旧 260,000 | 105,000 | 115,000 | 180,000 |
欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア
| クラス | 往復 L | 往復 R | 往復 H | 片道 L | 片道 R | 片道 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 65,000 | 75,000 | 104,000旧 80,000 | 32,500 | 37,500 | 52,000 |
| プレミアムエコノミー | 95,000 | 105,000 | 144,000旧 110,000 | 47,500 | 52,500 | 72,000 |
| ビジネス | 161,000旧 151,000 | 164,000旧 156,000 | 250,000旧 161,000 | 80,500 | 82,000 | 125,000 |
| ファースト | 225,000 | 250,000 | 390,000旧 280,000 | 112,500 | 125,000 | 195,000 |
提携航空会社特典(61区間)
スターアライアンス等の提携社便にANAマイルで乗る場合のチャート。 自社便とはゾーン体系が違います——日本が Zone 1-A / 1-B に分かれ、 自社便には無い Zone 8(アフリカ・中東)と Zone 9(中南米)があります。 シーズン区分はなく1区間1値、プレミアムエコノミーの設定もありません。
| 区間 | 往復 Y | 往復 C | 往復 F | 片道 Y | 片道 C | 片道 F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本(Zone 1-A) ⇄ 韓国・ロシア1 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 7,500 | 15,000 | 22,500 |
| 日本(Zone 1-B) ⇄ 韓国・ロシア1 | 18,000 | 33,000 | 54,000 | 9,000 | 16,500 | 27,000 |
| 日本(Zone 1-A) ⇄ アジア1 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 日本(Zone 1-B) ⇄ アジア1 | 23,000 | 43,000 | 69,000 | 11,500 | 21,500 | 34,500 |
| 日本(Zone 1-A) ⇄ アジア2・ロシア3 | 35,000 | 60,000 | 105,000 | 17,500 | 30,000 | 52,500 |
| 日本(Zone 1-B) ⇄ アジア2・ロシア3 | 38,000 | 63,000 | 114,000 | 19,000 | 31,500 | 57,000 |
| 日本(Zone 1-A) ⇄ ハワイ | 40,000 | 85,000旧 65,000 | 140,000旧 120,000 | 20,000 | 42,500 | 70,000 |
| 日本(Zone 1-B) ⇄ ハワイ | 43,000 | 89,000旧 68,000 | 151,000旧 129,000 | 21,500 | 44,500 | 75,500 |
| 日本(Zone 1-A) ⇄ 北米 | 50,000 | 110,000旧 85,000 | 170,000旧 150,000 | 25,000 | 55,000 | 85,000 |
| 日本(Zone 1-B) ⇄ 北米 | 55,000 | 117,000旧 90,000 | 187,000旧 165,000 | 27,500 | 58,500 | 93,500 |
| 日本(Zone 1-A) ⇄ 欧州・ロシア2 | 55,000 | 115,000旧 90,000 | 190,000旧 165,000 | 27,500 | 57,500 | 95,000 |
| 日本(Zone 1-B) ⇄ 欧州・ロシア2 | 62,000旧 60,000 | 121,000旧 95,000 | 207,000旧 180,000 | 31,000 | 60,500 | 103,500 |
| 日本(Zone 1-B) ⇄ アフリカ、中東 | 100,000旧 70,000 | 185,000旧 110,000 | 290,000旧 210,000 | 50,000 | 92,500 | 145,000 |
| 日本(Zone 1-B) ⇄ 中南米 | 115,000旧 90,000 | 195,000旧 143,000 | 327,000旧 270,000 | 57,500 | 97,500 | 163,500 |
| 日本(Zone 1-A) ⇄ オセアニア、ミクロネシア | 45,000 | 85,000旧 75,000 | 135,000 | 22,500 | 42,500 | 67,500 |
| 日本(Zone 1-B) ⇄ オセアニア、ミクロネシア | 50,000 | 91,000旧 80,000 | 150,000 | 25,000 | 45,500 | 75,000 |
| 韓国・ロシア1域内 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 7,500 | 15,000 | 22,500 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア1 | 22,000 | 42,000 | 66,000 | 11,000 | 21,000 | 33,000 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア2・ロシア3 | 37,000 | 62,000 | 111,000 | 18,500 | 31,000 | 55,500 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | 55,000 | 111,000旧 85,000 | 193,000旧 165,000 | 27,500 | 55,500 | 96,500 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | 60,000 | 130,000旧 95,000 | 204,000旧 180,000 | 30,000 | 65,000 | 102,000 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | 60,000旧 58,000 | 118,000旧 93,000 | 200,000旧 174,000 | 30,000 | 59,000 | 100,000 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アフリカ、中東 | 97,000旧 68,000 | 181,000旧 108,000 | 281,000旧 204,000 | 48,500 | 90,500 | 140,500 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 中南米 | 122,000旧 95,000 | 207,000旧 152,000 | 347,000旧 285,000 | 61,000 | 103,500 | 173,500 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ オセアニア、ミクロネシア | 55,000 | 96,000旧 85,000 | 180,000旧 165,000 | 27,500 | 48,000 | 90,000 |
| アジア1域内 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| アジア1 ⇄ アジア2・ロシア3 | 36,000旧 31,000 | 61,000旧 56,000 | 108,000旧 93,000 | 18,000 | 30,500 | 54,000 |
| アジア1 ⇄ ハワイ | 55,000 | 111,000旧 85,000 | 193,000旧 165,000 | 27,500 | 55,500 | 96,500 |
| アジア1 ⇄ 北米 | 60,000 | 130,000旧 95,000 | 204,000旧 180,000 | 30,000 | 65,000 | 102,000 |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | 60,000旧 58,000 | 118,000旧 93,000 | 200,000旧 174,000 | 30,000 | 59,000 | 100,000 |
| アジア1 ⇄ アフリカ、中東 | 96,000旧 67,000 | 179,000旧 107,000 | 278,000旧 201,000 | 48,000 | 89,500 | 139,000 |
| アジア1 ⇄ 中南米 | 122,000旧 95,000 | 207,000旧 152,000 | 347,000旧 285,000 | 61,000 | 103,500 | 173,500 |
| アジア1 ⇄ オセアニア、ミクロネシア | 50,000旧 49,000 | 96,000旧 78,000 | 180,000旧 147,000 | 25,000 | 48,000 | 90,000 |
| アジア2・ロシア3域内 | 30,000 | 55,000 | 90,000 | 15,000 | 27,500 | 45,000 |
| アジア2・ロシア3 ⇄ ハワイ | 65,000 | 130,000旧 105,000 | 242,000旧 195,000 | 32,500 | 65,000 | 121,000 |
| アジア2・ロシア3 ⇄ 北米 | 80,000 | 136,000 | 240,000 | 40,000 | 68,000 | 120,000 |
| アジア2・ロシア3 ⇄ 欧州・ロシア2 | 59,000 | 94,000 | 177,000 | 29,500 | 47,000 | 88,500 |
| アジア2・ロシア3 ⇄ アフリカ、中東 | 72,000旧 50,000 | 134,000旧 80,000 | 209,000旧 150,000 | 36,000 | 67,000 | 104,500 |
| アジア2・ロシア3 ⇄ 中南米 | 135,000旧 105,000 | 228,000旧 168,000 | 315,000 | 67,500 | 114,000 | 157,500 |
| アジア2・ロシア3 ⇄ オセアニア、ミクロネシア | 46,000旧 45,000 | 87,000旧 72,000 | 166,000旧 135,000 | 23,000 | 43,500 | 83,000 |
| ハワイ域内 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| ハワイ ⇄ 北米 | 47,000旧 40,000 | 85,000旧 68,000 | 135,000旧 120,000 | 23,500 | 42,500 | 67,500 |
| ハワイ ⇄ 欧州・ロシア2 | 70,000 | 130,000旧 120,000 | 210,000 | 35,000 | 65,000 | 105,000 |
| ハワイ ⇄ アフリカ、中東 | 90,000旧 70,000 | 145,000旧 120,000 | 220,000旧 210,000 | 45,000 | 72,500 | 110,000 |
| ハワイ ⇄ 中南米 | 70,000 | 130,000旧 120,000 | 210,000 | 35,000 | 65,000 | 105,000 |
| ハワイ ⇄ オセアニア、ミクロネシア | 60,000旧 55,000 | 110,000旧 85,000 | 201,000旧 165,000 | 30,000 | 55,000 | 100,500 |
| 北米域内 | 30,000 | 55,000 | 90,000 | 15,000 | 27,500 | 45,000 |
| 北米 ⇄ 欧州・ロシア2 | 55,000 | 100,000旧 88,000 | 165,000 | 27,500 | 50,000 | 82,500 |
| 北米 ⇄ アフリカ、中東 | 70,000旧 65,000 | 130,000旧 104,000 | 210,000旧 195,000 | 35,000 | 65,000 | 105,000 |
| 北米 ⇄ 中南米 | 60,000旧 55,000 | 96,000旧 88,000 | 180,000旧 165,000 | 30,000 | 48,000 | 90,000 |
| 北米 ⇄ オセアニア、ミクロネシア | 75,000 | 145,000旧 120,000 | 246,000旧 225,000 | 37,500 | 72,500 | 123,000 |
| 欧州・ロシア2域内 | 30,000 | 55,000 | 90,000 | 15,000 | 27,500 | 45,000 |
| 欧州・ロシア2 ⇄ アフリカ、中東 | 60,000旧 40,000 | 102,000旧 68,000 | 182,000旧 120,000 | 30,000 | 51,000 | 91,000 |
| 欧州・ロシア2 ⇄ 中南米 | 70,000旧 65,000 | 130,000旧 104,000 | 210,000旧 195,000 | 35,000 | 65,000 | 105,000 |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア、ミクロネシア | 80,000 | 167,000旧 136,000 | 284,000旧 240,000 | 40,000 | 83,500 | 142,000 |
| アフリカ、中東域内 | 35,000旧 30,000 | 60,000旧 55,000 | 90,000 | 17,500 | 30,000 | 45,000 |
| アフリカ、中東 ⇄ 中南米 | 68,000旧 65,000 | 117,000旧 104,000 | 203,000旧 195,000 | 34,000 | 58,500 | 101,500 |
| アフリカ、中東 ⇄ オセアニア、ミクロネシア | 70,000 | 133,000旧 110,000 | 230,000旧 210,000 | 35,000 | 66,500 | 115,000 |
| 中南米域内 | 35,000旧 30,000 | 60,000旧 55,000 | 90,000 | 17,500 | 30,000 | 45,000 |
| 中南米 ⇄ オセアニア、ミクロネシア | 80,000 | 167,000旧 136,000 | 284,000旧 240,000 | 40,000 | 83,500 | 142,000 |
| オセアニア、ミクロネシア域内 | 30,000 | 55,000 | 90,000 | 15,000 | 27,500 | 45,000 |
ここから先は空席の世界です
この表は各社が公示する必要マイル数です。特典航空券の空席があることを示すものではありません。燃油サーチャージ・諸税は含みません。 実際に発券できるかは各社の会員ページで空席を検索する必要があり、 当サイトは空席を扱いません(会員ページの内側は取得しない方針です)。 下の公式リンクは条件・チャートの確認先で、空席検索画面への直接リンクではありません。
公式の条件・必要マイル数を確認
- ANA公式 利用条件・必要マイル数公開ページ(空席検索画面ではありません)
横断で調べる(外部サービス)
- seats.aero英語・ANA/JALの自社プログラムは非対応
- PointsYeah英語・米国発行カード起点
いずれも当サイトとは無関係の第三者サービスです。 紹介料は受け取っていません。