151 セルが値上げ
0 セルが値下げ
+69% 最大改定率
151 対象セル
最大改定率+69%は、記録しているANAのチャート改定2回のうち大きい順で1番目です。
このページは改定イベント単位の恒久記録です。数値はすべて構造化DBから自動生成され、 現在値はANAの正典ページで毎日更新されています。
この改定がチャートのどこを叩いたか
行=路線・ゾーン、列=クラス×シーズン。この改定で動いたのは151セル、動かなかったのは128セルです。数値は改定率(%)。セルにカーソルを合わせると改定前後の値が出ます。
| 路線・ゾーン | Y | PY | C | F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | H | L | R | H | L | R | H | L | R | H | |
| 日本 ⇄ 韓国・ロシア1 | · | · | +33 | +44 | +37 | +52 | ||||||
| 日本 ⇄ アジア1 | · | · | +30 | · | · | +31 | +37 | +32 | +51 | |||
| 日本 ⇄ アジア2 | · | · | +32 | · | · | +31 | +45 | +42 | +51 | +10 | +14 | +50 |
| 日本 ⇄ ハワイ | · | · | +51 | · | · | +44 | · | · | +50 | · | · | +50 |
| 日本 ⇄ 北米 | · | · | +31 | · | · | +31 | · | · | +50 | · | · | +50 |
| 日本 ⇄ 欧州・ロシア2 | · | · | +30 | · | · | +30 | · | · | +50 | · | · | +50 |
| 日本 ⇄ オセアニア | · | · | +30 | · | · | +31 | +23 | +20 | +69 | |||
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア1 | · | · | +33 | · | · | +24 | +40 | +34 | +53 | |||
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア2 | · | · | +33 | · | · | +27 | +46 | +41 | +52 | +7 | +11 | +40 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | · | · | +47 | · | · | +36 | +6 | +6 | +50 | · | · | +41 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | · | · | +32 | · | · | +30 | +3 | +2 | +50 | · | · | +47 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | · | · | +31 | · | · | +29 | +3 | +2 | +50 | · | · | +47 |
| 韓国・ロシア1 ⇄ オセアニア | · | · | +31 | · | · | +27 | +27 | +22 | +68 | |||
| アジア1 ⇄ アジア2 | · | · | +33 | · | · | +27 | +46 | +41 | +52 | +7 | +11 | +40 |
| アジア1 ⇄ ハワイ | · | · | +47 | · | · | +36 | +6 | +6 | +50 | · | · | +41 |
| アジア1 ⇄ 北米 | · | · | +32 | · | · | +30 | +3 | +2 | +50 | · | · | +47 |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | · | · | +31 | · | · | +29 | +3 | +2 | +50 | · | · | +47 |
| アジア1 ⇄ オセアニア | · | · | +31 | · | · | +27 | +27 | +22 | +68 | |||
| アジア2 ⇄ ハワイ | · | · | +45 | · | · | +41 | +13 | +12 | +50 | +3 | +4 | +50 |
| アジア2 ⇄ 北米 | · | · | +31 | · | · | +31 | +10 | +8 | +51 | +3 | +3 | +50 |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | · | · | +31 | · | · | +31 | +9 | +8 | +50 | +2 | +3 | +50 |
| アジア2 ⇄ オセアニア | · | · | +31 | · | · | +32 | +31 | +27 | +65 | +6 | +8 | +29 |
| ハワイ ⇄ オセアニア | · | · | +35 | · | · | +36 | +8 | +7 | +57 | · | · | +22 |
| 北米 ⇄ オセアニア | · | · | +31 | · | · | +32 | +5 | +12 | +54 | · | · | +38 |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア | · | · | +30 | · | · | +31 | +7 | +5 | +55 | · | · | +39 |
値上げ(濃いほど大きい)値下げ(同じ刻み)この改定では変更なし該当セルなしY/PY/C/F=クラス、L/R/H=シーズン
前回の波との重ね合わせ
記録しているANAの改定を、規模と広がりで並べたものです。対象クラスと路線数が波ごとにどう変わったかが読み取れます。次にどこが動くかは、この表からは分かりません。
| 適用日 | 対象セル | 路線数 | 対象クラス | 平均改定率 | 最大改定率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 75 | 15 | C・F | +22% | +38% |
| 2025-06-24 | 151 | 25 | Y・PY・C・F | +31% | +69% |
改定セルの全一覧
| 路線・ゾーン | クラス | シーズン | 方向 | 改定前 | 改定後 | 改定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 ⇄ 韓国・ロシア1 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 18,000 | 24,000 | +33% |
| 日本 ⇄ 韓国・ロシア1 | ビジネス | ロー L | 往復 | 25,000 | 36,000 | +44% |
| 日本 ⇄ 韓国・ロシア1 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 30,000 | 41,000 | +37% |
| 日本 ⇄ 韓国・ロシア1 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 33,000 | 50,000 | +52% |
| 日本 ⇄ アジア1 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 23,000 | 30,000 | +30% |
| 日本 ⇄ アジア1 | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 36,000 | 47,000 | +31% |
| 日本 ⇄ アジア1 | ビジネス | ロー L | 往復 | 35,000 | 48,000 | +37% |
| 日本 ⇄ アジア1 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 40,000 | 53,000 | +32% |
| 日本 ⇄ アジア1 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 43,000 | 65,000 | +51% |
| 日本 ⇄ アジア2 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 38,000 | 50,000 | +32% |
| 日本 ⇄ アジア2 | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 54,000 | 71,000 | +31% |
| 日本 ⇄ アジア2 | ビジネス | ロー L | 往復 | 55,000 | 80,000 | +45% |
| 日本 ⇄ アジア2 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 60,000 | 85,000 | +42% |
| 日本 ⇄ アジア2 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 63,000 | 95,000 | +51% |
| 日本 ⇄ アジア2 | ファースト | ロー L | 往復 | 105,000 | 115,000 | +10% |
| 日本 ⇄ アジア2 | ファースト | レギュラー R | 往復 | 105,000 | 120,000 | +14% |
| 日本 ⇄ アジア2 | ファースト | ハイ H | 往復 | 114,000 | 171,000 | +50% |
| 日本 ⇄ ハワイ | エコノミー | ハイ H | 往復 | 43,000 | 65,000 | +51% |
| 日本 ⇄ ハワイ | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 61,000 | 88,000 | +44% |
| 日本 ⇄ ハワイ | ビジネス | ハイ H | 往復 | 90,000 | 135,000 | +50% |
| 日本 ⇄ ハワイ | ファースト | ハイ H | 往復 | 160,000 | 240,000 | +50% |
| 日本 ⇄ 北米 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 55,000 | 72,000 | +31% |
| 日本 ⇄ 北米 | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 77,000 | 101,000 | +31% |
| 日本 ⇄ 北米 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 110,000 | 165,000 | +50% |
| 日本 ⇄ 北米 | ファースト | ハイ H | 往復 | 200,000 | 300,000 | +50% |
| 日本 ⇄ 欧州・ロシア2 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 60,000 | 78,000 | +30% |
| 日本 ⇄ 欧州・ロシア2 | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 82,000 | 107,000 | +30% |
| 日本 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 120,000 | 180,000 | +50% |
| 日本 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | ハイ H | 往復 | 220,000 | 330,000 | +50% |
| 日本 ⇄ オセアニア | エコノミー | ハイ H | 往復 | 50,000 | 65,000 | +30% |
| 日本 ⇄ オセアニア | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 67,000 | 88,000 | +31% |
| 日本 ⇄ オセアニア | ビジネス | ロー L | 往復 | 65,000 | 80,000 | +23% |
| 日本 ⇄ オセアニア | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 75,000 | 90,000 | +20% |
| 日本 ⇄ オセアニア | ビジネス | ハイ H | 往復 | 80,000 | 135,000 | +69% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア1 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 33,000 | 44,000 | +33% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア1 | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 45,000 | 56,000 | +24% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア1 | ビジネス | ロー L | 往復 | 45,000 | 63,000 | +40% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア1 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 50,000 | 67,000 | +34% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア1 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 53,000 | 81,000 | +53% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア2 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 48,000 | 64,000 | +33% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア2 | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 63,000 | 80,000 | +27% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア2 | ビジネス | ロー L | 往復 | 65,000 | 95,000 | +46% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア2 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 70,000 | 99,000 | +41% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア2 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 73,000 | 111,000 | +52% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア2 | ファースト | ロー L | 往復 | 135,000 | 145,000 | +7% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア2 | ファースト | レギュラー R | 往復 | 135,000 | 150,000 | +11% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ アジア2 | ファースト | ハイ H | 往復 | 144,000 | 201,000 | +40% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | エコノミー | ハイ H | 往復 | 55,000 | 81,000 | +47% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 75,000 | 102,000 | +36% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | ビジネス | ロー L | 往復 | 90,000 | 95,000 | +6% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 101,000 | 107,000 | +6% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | ビジネス | ハイ H | 往復 | 107,000 | 161,000 | +50% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ ハワイ | ファースト | ハイ H | 往復 | 196,000 | 276,000 | +41% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 60,000 | 79,000 | +32% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 81,000 | 105,000 | +30% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | ビジネス | ロー L | 往復 | 105,000 | 108,000 | +3% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 112,000 | 114,000 | +2% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 115,000 | 173,000 | +50% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 北米 | ファースト | ハイ H | 往復 | 215,000 | 315,000 | +47% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 65,000 | 85,000 | +31% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 86,000 | 111,000 | +29% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ロー L | 往復 | 116,000 | 119,000 | +3% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 121,000 | 123,000 | +2% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 125,000 | 188,000 | +50% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | ハイ H | 往復 | 235,000 | 345,000 | +47% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ オセアニア | エコノミー | ハイ H | 往復 | 55,000 | 72,000 | +31% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ オセアニア | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 77,000 | 98,000 | +27% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ オセアニア | ビジネス | ロー L | 往復 | 75,000 | 95,000 | +27% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ オセアニア | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 83,000 | 101,000 | +22% |
| 韓国・ロシア1 ⇄ オセアニア | ビジネス | ハイ H | 往復 | 88,000 | 148,000 | +68% |
| アジア1 ⇄ アジア2 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 48,000 | 64,000 | +33% |
| アジア1 ⇄ アジア2 | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 63,000 | 80,000 | +27% |
| アジア1 ⇄ アジア2 | ビジネス | ロー L | 往復 | 65,000 | 95,000 | +46% |
| アジア1 ⇄ アジア2 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 70,000 | 99,000 | +41% |
| アジア1 ⇄ アジア2 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 73,000 | 111,000 | +52% |
| アジア1 ⇄ アジア2 | ファースト | ロー L | 往復 | 135,000 | 145,000 | +7% |
| アジア1 ⇄ アジア2 | ファースト | レギュラー R | 往復 | 135,000 | 150,000 | +11% |
| アジア1 ⇄ アジア2 | ファースト | ハイ H | 往復 | 144,000 | 201,000 | +40% |
| アジア1 ⇄ ハワイ | エコノミー | ハイ H | 往復 | 55,000 | 81,000 | +47% |
| アジア1 ⇄ ハワイ | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 75,000 | 102,000 | +36% |
| アジア1 ⇄ ハワイ | ビジネス | ロー L | 往復 | 90,000 | 95,000 | +6% |
| アジア1 ⇄ ハワイ | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 101,000 | 107,000 | +6% |
| アジア1 ⇄ ハワイ | ビジネス | ハイ H | 往復 | 107,000 | 161,000 | +50% |
| アジア1 ⇄ ハワイ | ファースト | ハイ H | 往復 | 196,000 | 276,000 | +41% |
| アジア1 ⇄ 北米 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 60,000 | 79,000 | +32% |
| アジア1 ⇄ 北米 | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 81,000 | 105,000 | +30% |
| アジア1 ⇄ 北米 | ビジネス | ロー L | 往復 | 105,000 | 108,000 | +3% |
| アジア1 ⇄ 北米 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 112,000 | 114,000 | +2% |
| アジア1 ⇄ 北米 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 115,000 | 173,000 | +50% |
| アジア1 ⇄ 北米 | ファースト | ハイ H | 往復 | 215,000 | 315,000 | +47% |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 65,000 | 85,000 | +31% |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 86,000 | 111,000 | +29% |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ロー L | 往復 | 116,000 | 119,000 | +3% |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 121,000 | 123,000 | +2% |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 125,000 | 188,000 | +50% |
| アジア1 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | ハイ H | 往復 | 235,000 | 345,000 | +47% |
| アジア1 ⇄ オセアニア | エコノミー | ハイ H | 往復 | 55,000 | 72,000 | +31% |
| アジア1 ⇄ オセアニア | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 77,000 | 98,000 | +27% |
| アジア1 ⇄ オセアニア | ビジネス | ロー L | 往復 | 75,000 | 95,000 | +27% |
| アジア1 ⇄ オセアニア | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 83,000 | 101,000 | +22% |
| アジア1 ⇄ オセアニア | ビジネス | ハイ H | 往復 | 88,000 | 148,000 | +68% |
| アジア2 ⇄ ハワイ | エコノミー | ハイ H | 往復 | 65,000 | 94,000 | +45% |
| アジア2 ⇄ ハワイ | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 90,000 | 127,000 | +41% |
| アジア2 ⇄ ハワイ | ビジネス | ロー L | 往復 | 110,000 | 124,000 | +13% |
| アジア2 ⇄ ハワイ | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 121,000 | 136,000 | +12% |
| アジア2 ⇄ ハワイ | ビジネス | ハイ H | 往復 | 127,000 | 191,000 | +50% |
| アジア2 ⇄ ハワイ | ファースト | ロー L | 往復 | 180,000 | 186,000 | +3% |
| アジア2 ⇄ ハワイ | ファースト | レギュラー R | 往復 | 219,000 | 228,000 | +4% |
| アジア2 ⇄ ハワイ | ファースト | ハイ H | 往復 | 226,000 | 339,000 | +50% |
| アジア2 ⇄ 北米 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 70,000 | 92,000 | +31% |
| アジア2 ⇄ 北米 | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 99,000 | 130,000 | +31% |
| アジア2 ⇄ 北米 | ビジネス | ロー L | 往復 | 125,000 | 137,000 | +10% |
| アジア2 ⇄ 北米 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 132,000 | 143,000 | +8% |
| アジア2 ⇄ 北米 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 135,000 | 204,000 | +51% |
| アジア2 ⇄ 北米 | ファースト | ロー L | 往復 | 195,000 | 200,000 | +3% |
| アジア2 ⇄ 北米 | ファースト | レギュラー R | 往復 | 215,000 | 222,000 | +3% |
| アジア2 ⇄ 北米 | ファースト | ハイ H | 往復 | 245,000 | 368,000 | +50% |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | エコノミー | ハイ H | 往復 | 75,000 | 98,000 | +31% |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 103,000 | 135,000 | +31% |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ロー L | 往復 | 136,000 | 148,000 | +9% |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 141,000 | 152,000 | +8% |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | ビジネス | ハイ H | 往復 | 145,000 | 218,000 | +50% |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | ロー L | 往復 | 210,000 | 215,000 | +2% |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | レギュラー R | 往復 | 235,000 | 242,000 | +3% |
| アジア2 ⇄ 欧州・ロシア2 | ファースト | ハイ H | 往復 | 265,000 | 398,000 | +50% |
| アジア2 ⇄ オセアニア | エコノミー | ハイ H | 往復 | 65,000 | 85,000 | +31% |
| アジア2 ⇄ オセアニア | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 93,000 | 123,000 | +32% |
| アジア2 ⇄ オセアニア | ビジネス | ロー L | 往復 | 95,000 | 124,000 | +31% |
| アジア2 ⇄ オセアニア | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 105,000 | 133,000 | +27% |
| アジア2 ⇄ オセアニア | ビジネス | ハイ H | 往復 | 110,000 | 181,000 | +65% |
| アジア2 ⇄ オセアニア | ファースト | ロー L | 往復 | 180,000 | 190,000 | +6% |
| アジア2 ⇄ オセアニア | ファースト | レギュラー R | 往復 | 180,000 | 195,000 | +8% |
| アジア2 ⇄ オセアニア | ファースト | ハイ H | 往復 | 195,000 | 252,000 | +29% |
| ハワイ ⇄ オセアニア | エコノミー | ハイ H | 往復 | 65,000 | 88,000 | +35% |
| ハワイ ⇄ オセアニア | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 99,000 | 135,000 | +36% |
| ハワイ ⇄ オセアニア | ビジネス | ロー L | 往復 | 120,000 | 130,000 | +8% |
| ハワイ ⇄ オセアニア | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 131,000 | 140,000 | +7% |
| ハワイ ⇄ オセアニア | ビジネス | ハイ H | 往復 | 137,000 | 215,000 | +57% |
| ハワイ ⇄ オセアニア | ファースト | ハイ H | 往復 | 226,000 | 275,000 | +22% |
| 北米 ⇄ オセアニア | エコノミー | ハイ H | 往復 | 75,000 | 98,000 | +31% |
| 北米 ⇄ オセアニア | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 103,000 | 136,000 | +32% |
| 北米 ⇄ オセアニア | ビジネス | ロー L | 往復 | 130,000 | 137,000 | +5% |
| 北米 ⇄ オセアニア | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 137,000 | 153,000 | +12% |
| 北米 ⇄ オセアニア | ビジネス | ハイ H | 往復 | 140,000 | 216,000 | +54% |
| 北米 ⇄ オセアニア | ファースト | ハイ H | 往復 | 260,000 | 360,000 | +38% |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア | エコノミー | ハイ H | 往復 | 80,000 | 104,000 | +30% |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア | プレミアムエコノミー | ハイ H | 往復 | 110,000 | 144,000 | +31% |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア | ビジネス | ロー L | 往復 | 151,000 | 161,000 | +7% |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア | ビジネス | レギュラー R | 往復 | 156,000 | 164,000 | +5% |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア | ビジネス | ハイ H | 往復 | 161,000 | 250,000 | +55% |
| 欧州・ロシア2 ⇄ オセアニア | ファースト | ハイ H | 往復 | 280,000 | 390,000 | +39% |
出典:https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/amc/award/international/terms/
ANAのほかの改定:2024年4月18日改定(75セル)